Northern Auto Part - IndexNorthern Auto Part - Northern Auto Parts - IndexFord Engine Kits
Ford Year Rering Master Cam Notes
1.3 L Festiva 88-2/1/92 211.12 446.66 81.99 7,9
1.6 L Festiva 78-80 160.41 302.00 N/A 6,8,9
1.8 DOHC Escort 91-93 383.56 688.05 N/A 8
1.9J EFI flat 85-86 187.12 308.08 N/A 8,11
1.9J EFI flat 87-89 175.01 333.56 114.07 5,11
1.9J EFI Roller 87-90 175.01 610.08 306.14 5
1.9J EFI Roller 91-1/14/93 173.76 716.68 369.11
1.9J EFI Roller 1/15/93-95 165.68 709.08 369.11 7,8
2.0A DOHC Mazda 93-97 356.48 784.03 N/A 7,8
2.0P SOHC 97-99 214.60 751.93 352.58 7,8,10
2.0 Courier 79-82 143.93 295.10 103.09 9,11
2.0 Ranger 83-88 122.07 301.15 83.20 7
2.2 L SoHc 89-92 224.64 364.86 79.55 7,9
2.2 L Turbo 89-92 302.92 477.64 79.55 5,7
2.3 81-84 93.78 256.74 80.85
2.3 85-7/15/86 125.31 283.63 80.85
2.3 Car 7/16/86-90 125.31 291.11 83.20
2.3 Car 91-93 131.10 396.23 178.46
2.3 HSC HO 86-91 121.10 355.68 109.79
2.3 HSC HO 92-94 121.40 375.68 130.77
2.3 L 74-80 93.78 256.74 80.85
2.3 Turbo 83-7/15/86 137.16 364.19 83.20
2.3 Turbo 7/16/86-88 137.16 364.19 83.20
2.3 Ranger 83-84 93.78 258.95 83.20
2.3 Ranger 85-87 123.03 273.50 83.20
2.3 Ranger Roller 87-88 109.19 359.38 178.46
2.3 Ranger Roller 89-94 131.10 397.55 183.59
2.3 Ranger Roller 95-97 200.10 560.65 186.41
2.5 HSC 86-90 121.18 342.25 104.84
2.5 B DoHc 93-97 539.28 1024.76 N/A 7,8
2.8 83-86 155.77 433.90 130.98
2.8 Z Mech 74-79 152.39 444.69 139.38
2.9 Ranger 86-92 180.11 461.76 116.44
3.0U Car (Hyd) 86-90 158.83 396.18 102.12
3.0U Car (Hyd) 91 213.31 451.96 102.12
3.0U Car Roller 92-94 146.33 485.20 209.34
3.0U Car Roller 95-98 213.31 548.15 209.34
3.0U Ranger (hyd) 91 234.98 467.75 102.12
3.0U Ranger Roller 92-95 234.98 568.53 209.34
3.0U Ranger Roller 96-98 205.86 519.18 172.71 7
3.0V Ranger 99-00 221.17 545.88 181.65
3.8 82-87 162.17 399.18 96.78
3.8 88 178.86 424.53 103.19
3.8 A/T Roller 89-93 178.07 518.26 203.72
3.8 Roller 94-95 170.47 511.11 203.72
3.8-4 Car 96 318.61 735.81 203.72
3.8-4 Windstar 96 308.24 726.00 203.72
3.8 SuperCharge Roller 89-93 284.83 646.61 210.62
4.0 90-94 227.74 880.23 511.57
4.0 95-96 230.14 946.26 539.57
4.0x pickup 97-01 272.52 961.04 516.25
4.0E pickup 97-00 412.54 712.85 N/A 8,10
4.2 97-00 354.07 754.38 203.72
4.6W Car 16 valve 92-94 422.70 1246.73 781.85 7
4.6W Truck Romeo 97-98 375.34 1052.71 607.41 5,7
4.6-6 pickup Windsor 97-00 337.94 751.66 N/A 5,7,8,9
5.4L M 97-99 247.62 N/A N/A
170 Mech 61-72 145.21 440.91 126.64
170 Hyd 61-72 145.21 413.34 97.30
200 65-83 145.60 364.38 97.30
223 Mech 55-64 233.79 723.19 296.75
239 L Head 49-53 320.57 571.94 N/A 7,8,9,10
240 67-74 116.60 283.30 109.30
Ford Year Rering Master Cam Notes
250 73-77 120.62 374.05 113.28
250 78-80 120.62 369.80 113.28
255 80-82 153.31 389.49 80.07
292 55-64 269.14 801.73 323.30
289 63-68 103.04 250.71 81.74
300 67-83 116.60 306.36 109.30
300 84-5/14/85 116.60 306.36 109.30
300 5/15/85-86 123.26 311.79 109.30
300 87-95 148.32 335.34 109.30
300 96-97 263.91 496.93 109.30
302 Hyd Car 68-76 103.04 229.99 81.78
302 Hyd Car 77-85 103.04 229.99 80.07
302 Roller w/o HO 85-86 159.91 372.39 150.50
302 Roller w/o HO 87-88 159.91 459.68 262.77
302 Roller w/o HO 89-93 159.91 459.68 262.77
302 w/HO 85-93 148.89 616.54 268.39
302 Truck 77-11/30/82103.04 229.99 80.07
302 Truck 12/1/82-86 105.54 229.99 80.07
302 Truck 87-88 151.82 274.79 80.07
302 Truck 89-91 131.23 280.60 83.24
302 Truck Roller 92-95 154.83 433.74 246.18
302 N Truck Roller 85-91 145.89 427.93 246.18
302 N & P 96-00 227.08 613.65 246.18
330 MD 73-77 182.13 523.16 129.06
330 HD 73-77 182.13 608.75 129.06
351C 2/B 70-74 145.42 452.98 84.19
351C 4/B ex CJ 70-74 145.42 470.63 105.40
351M 75-82 107.52 314.06 84.19
351W Car 72-74 109.99 304.64 78.67
351W Car 75-76 109.99 305.60 78.67
351W Car 77-79 111.85 273.49 78.67
351W Car 80-7/10/83 111.85 272.70 78.67
351W 7/11/83-86 112.74 274.33 78.67
351W Car Carb, H/O 87-90 123.42 304.89 100.51
351W Truck 75-76 109.99 305.60 78.67
351W Trk 2/B 77-12/10/84112.74 274.33 78.67
351W Truck 4/B 84-12/10/84112.74 309.14 115.71
351W Truck 2/B 85 112.74 291.86 97.33
351W Trk 4/B, EFI 85-5/31/87 112.74 294.85 100.51
351W Truck 6/1/87-93 123.42 304.89 100.51
351W Truck Roller 94-97 184.03 507.76 246.18
352 Car 58-66 193.40 534.59 139.32
360 68-76 146.21 359.55 89.64
361 3 Ring Piston 66-78 196.96 561.06 129.06
370 LD 79-90 232.32 586.53 111.39
390 Car 4/B 66-71 146.21 418.45 89.64
390 2BBL Car 63-71 146.21 389.75 89.64
390 Truck 68-76 146.21 389.75 89.64
391 Truck 3 ring piston 64-78 196.96 561.86 129.06
400 Car 71-76 106.68 282.13 79.77
400 Car 77-79 107.52 282.91 79.77
400 Truck 77-82 107.52 287.06 84.19
6.9 Diesel 83-87 448.42 1158.48 463.12
428 ex CJ 66-70 177.91 565.86 110.83
429 Car Hyd 68-73 146.39 506.21 85.39
429 Truck 79-90 369.11 761.29 111.39
7.3 Diesel 88-94 398.12 1184.71 463.12 7
7.3 Turbo Diesel 94-02 665.80 1264.19 N/A 7,8
460 Car ex Police 68-78 146.39 351.81 85.39
460 Truck 73-3/11/85 146.39 351.81 85.39
460 Truck 3/12/85-87 171.32 379.95 85.39
460 Truck 88-11/17/92196.11 528.19 105.43
460 Truck 11/18/92-97226.15 571.14 116.52
Engine Kits
How to Rebuild
Small Block Ford
Engines
HP89 . . . . . . . . . . .$18.99
How to Rebuild Big-Block
FORD Engines
By Steve Christ. Covers all years
and models of Ford and Mercury
car and truck engines: 330 HD,
330 MD, 332, 352/352 HP, 359,
360, 361, 389, 390/390 HP, 391,
410, 427, 428, 428 CJ, 428 SCJ.
HP708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$18.99
Scat’s Ford 347 Stroker Kit
Balancing Required
A thirty (.030) overbore 302 stroked to a 347
using the stock 302 28oz balancer and flywheel.
SCAT Series 9000 3.400 stroke Crankshaft
• Lightening holes on all rod throws
• Shot peened for strength
• Micro-polished journals
• Chamfered oiling holes
• SCAT Series 4340 Forged “I” Beam Rods
• Hypereutectic pistons by KB
0523F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$669.99
Cam and Lifter Lube
(4 oz. bottle)
55-400 . . . . . . . . . . . . . . .$3.99 each
Pro Cam Lube
152 4 ounce bottle . . . . . . . . . .$6.99
153 8 ounce bottle . . . . . . . . . $9.99
Engine Feet
The slickest, most versatile
engine stand/dolly
you’ve ever seen. Strong
enough to easily hold a
complete big block with
accessories and transmission
attached. Made in the USA.
1101 Small & Big Block Chevy . . . . .$84.99
2201 Small Block Ford . . . . . . . . . . .$89.99
2301 Big Block Ford 429, 460 . . . . . .$89.99
2401 Ford 4.6 & 5.4 . . . . . . . . . . . . . .$89.99
To order Call Toll Free 1.800.831.0884 or order online! naparts.com 65